图片名称 | M22型截齿 |
性能参数 |
牌号 | 密 度 | 抗弯强度 | |
YF082 | 14.5 | ≥2000 | |
YG06 | 14.9 | ≥1860 | |
YF08 | 14.7 | ≥2060 | |
推荐牌号 | YF082、YG06、YF08 |
详细说明
M22型用于镶制采掘机械截齿和联合采煤机截齿
推荐牌号:YF082、YG06、YF08
牌号 | 性能 | 用途 |
密度 G/Cm³ | 抗弯强度 N/m㎡ | 硬度HRA |
YF082 | 14.5 | ≥2000 | ≥87.5 | 适于地质勘探钻具、煤田采掘用轻型电钻镐齿,作软岩层,煤层及无硅化岩层钻进钻具。 |
YG06 | 14.9 | ≥1860 | ≥90.0 | 适合铸铁、有色金属、合金与非合金材料的精加工与半精加工,亦用于钢、有色金属线材的拉伸,地质用电钻、钢钻钻头等。 |
YF08 | 14.7 | ≥2060 | ≥89.5 | 适合铸铁,有色金属、非金属材料的粗加工,钢及有色金属、管材的拉伸。地质用各种钻头、机器制造用工具及易磨损零件。 |
常用型号:M2210A、M2210B、M2212A、M2212B、M2214、M2216、M2118(如下表)
型号 | 尺寸 |
D | H | R | α1° | α2° | B | e | β° |
基本 尺寸 (Dim) | 允许 偏差 (Tol) | 基本 尺寸 (Dim) | 允许 偏差 (Tol) | 基本 尺寸 (Dim) | 允许 偏差 (Tol) |
M2210A | 10 | ±0.30 | 18 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 48 | 33 | - | 1 | 45 |
M2210B | 10 | ±0.30 | 20 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 48 | 33 | - | 1 | 45 |
M2212A | 12 | ±0.30 | 22 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 50 | 50 | 4 | 1 | 30 |
M2212B | 12.5 | ±0.40 | 25 | ±0.5 | 9 | ±0.35 | 45 | 55 | 4 | 1 | 30 |
M2214 | 14 | ±0.40 | 22 | ±0.5 | 10 | ±0.35 | 55 | 49 | - | 2 | 45 |
M2216 | 16 | ±0.40 | 28 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 50 | 50 | 5 | 2 | 30 |
M2218 | 18 | ±0.40 | 21.5 | ±0.5 | 11 | ±0.35 | 52 | 52 | - | 2 | 30 |
本公司根据行情及时调整价格,我们也会根据您的工艺难度及采购量来给您最优惠的价格。
我们可根据客户要求,定做各种非标、异形
硬质合金产品!我们竭诚满足你的要求
销售热线:400-080-3323 (免长途费)